Jaarverslagen beleidsplannen en sectieregelement
Jaarverslagen sectie parasitologie 2001 - heden
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2001_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 18.2 kB |
2002_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 18.9 kB |
2003_parasitologie_jaarverslag.pdf | 58.4 kB |
2004_parasitologie_jaarverslag.pdf | 63.8 kB |
2005_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 114.6 kB |
2006_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 108.0 kB |
2007_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 112.4 kB |
2008_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 123.5 kB |
2011_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 85.9 kB |
2014_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 51.1 kB |
2015_sectie_parasitologie__jaarverslag.docx | 42.2 kB |
2016_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 72.2 kB |
2017_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 76.9 kB |
2018_sectie_parasitologie_Jaarverslag.pdf | 82.2 kB |
2019_sectie_parasitologie_jaarverslag.pdf | 112.7 kB |
Jaarverslag_2020_SKML_sectie_parasitologie_210225.docx | 33.1 kB |
Beleidsplan sectie Parasitologie 2004 - heden
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2004_sectie_parasitologie_beleidsplan.pdf | 43.5 kB |
2007_sectie_parasitologie_beleidsplan.pdf | 82.5 kB |
2008_sectie_parasitologie_beleidsplan.pdf | 50.0 kB |
2013_sectie_parasitologie_beleidsplan.pdf | 87.6 kB |
2014_sectie_parasitologie_beleidsplan.pdf | 87.7 kB |
2015_sectie_parasitologie_beleidsplan.pdf | 90.3 kB |
2016_sectie_parasitologie_beleidsplan.pdf | 293.4 kB |
Jaarverslag Parasitologie onderdeel van sectie infectieziekten serologie van SKML
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2003_sectie_infectieziekten.pdf | 12.9 kB |
2004_sectie_infectieziekten_jaarverslag.pdf | 25.1 kB |