Verslagen Werkgroep Klinische Parasitologie
De Werkgroep Klinische parasitologie houdt twee keer per jaar een bijeenkomst voor geinteresserden op het gebied van klinische parasitologie.
Op deze pagina vindt u het programma, verslagen en verscheidene presentaties van de sprekers op deze bijeenkomsten.
SEPTEMBER 2025
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 00_Programma_werkgroep_klinische_parasitologie_16_september.pdf | 180.2 kB |
| 02_Toxo_casus_NVP.pdf | 1.7 MB |
| 03_Retrospectieve_surveillance_voor_parasitologische_infecties_FINAL.pdf | 647.4 kB |
| 04_2025_Alternatieven_externe_kwaliteitsrondzendingen.pdf | 479.9 kB |
| 06_2025_PKP_doelstelling_organisatie_en_positionering_20250916.pdf | 213.4 kB |
februari 2025
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 00_werkgroep_klinische_parasitologie_18_februari.pdf | 168.1 kB |
| 02_Recente_ervaringen_met_de_LAMP.pdf | 704.5 kB |
| 03_25-02-18_enterobiasis_WGKP.pdf | 4.8 MB |
| 04_Surinaamse_bami_en_meer_handout.pdf | 3.7 MB |
| 05_Blasto_en_DF.pdf | 597.1 kB |
SEPTEMBER 2024
FEBRUARI 2024
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 00_Programma_werkgroep_klinische_parasitologie_20_februari.pdf | 139.1 kB |
| 01_van_Hellemond_COVID_Schistosomiasis_coinfection_handout.pdf | 2.3 MB |
| 02_twee_maal_congenitale_toxoplasmose__Willemze.pdf | 1.9 MB |
| 03_Een_mysterieuze_gast_met_een_staartje_vanLieshout_handout.pdf | 5.9 MB |
September 2023
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0_programma_19_september_2023.pdf | 530.9 kB |
| 1_KvB_Presentation_19_september_MC004_qpCR_malaria_V1.pdf | 1.6 MB |
| 2_van_Hellemond_et_al_Fasciola_spp_PCR_NVMMNVp_werkgroep_sept_2023.pdf | 745.0 kB |
| 3_2023_sept_Miltefosine_NVP_pdf_.pdf | 2.1 MB |
| 4_2023-07-19_Een_bultje_op_de_linkerslaap_-_NVP_handouts.pdf | 1.8 MB |
| 5_230831_malaria_thalessemie.pdf | 7.7 MB |
September 2022
januari 2022
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0-Programma_werkgroep_klinische_parasitologie_18_januari_2022.pdf | 776.7 kB |
| 6-Wat_als_gehoorgang_een_wandelgang_wordt.pdf | 5.5 MB |
SEPTEMBER 2021
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0_programma_21_september_2021_WAMM_NVP.pdf | 779.5 kB |
| 1_Bas_Mourik_Sexual_healing_treatment_of_gametocyte-only_malaria.pdf | 1.5 MB |
| 2_Bert_Mulcer_knobbel_op_je_heup.pdf | 1.1 MB |
| 3_Guido_Bastiaens_Parasitologie_bij_Covid-19.pdf | 1.9 MB |
| 4_Kim_Borggreve_Parasieten_in_Coronatijd.pdf | 3.7 MB |
| 5_Vivian_Zwart_wormen_in_je_buik.pdf | 1.5 MB |
| 6_Marja_Konstantinovski_Beestenboel_.pdf | 1.7 MB |
Januari 2021
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Programma_werkgroep_klinische_parasitologie_19_januari_2021.pdf | 680.3 kB |
september 2020
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| programma_15_september_2020.pdf | 452.7 kB |
JANUARI 2020
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0_2020_Programma_21_januari_2020.pdf | 55.9 kB |
| 1_Hans_Naus_Kop_of_Kont.pdf | 3.0 MB |
| 2_AndreasvArkel_Presentatie_casus_NVP_21-01.pdf | 4.8 MB |
| 3_Foekje_Stelma_Acanthamoeba_keratitis.pdf | 1.7 MB |
| 4_JaapvHellemond_malaria_RDT_by_flow_cytometry.pdf | 4.2 MB |
| 6-_Wouter_Rottier_NVP_Casus_Microsporidiose_WR.pdf | 489.5 kB |
| 7_Linda_Wammes_Microsporidiose_Klin_Wg_NVP.pdf | 1.6 MB |
| 8_Greetje_Kampinga_Te_mooi_om_waar_te_zijn.pdf | 909.0 kB |
SEPTEMBER 2019
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 190906_programma_9_september_2019.pdf | 735.2 kB |
| 1_Schistosoma_TBC_JulianMachiels.pdf | 1.1 MB |
| 2A_NWKP_migranten_kinderen_992019.pdf | 8.7 MB |
| 2B_migranten_kinderen_EdenDrijver.pdf | 1.1 MB |
| 3_HAT_ABloem.pdf | 3.3 MB |
| 4_Leishmaniasis_MBlauw_LMartens.pdf | 1.1 MB |
| 5_2019_ongewone_amoeben_abcessen_20190906_JvH.pdf | 233.8 kB |
| 6_Parasite_on_the_move_LBank.pdf | 3.8 MB |
| 7_Luizenproblematiek_MvdHelm.pdf | 632.1 kB |
| 8_Caesar_SCABIES.pdf | 728.1 kB |
| 9A_Giardiasis_TKortbeek.pdf | 1.9 MB |
| 9B_Presentatie_DI_NVP_Sept_2019.pdf | 15.7 MB |
| 9C_GGD_JVersteegen.pdf | 1.2 MB |
Januari 2019
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 190115_Casus_desorientatie.pdf | 1.5 MB |
| 190115_KPN_VanLieshout_Worms_def.pdf | 1.6 MB |
| KarinVeerman_Leishmania_presentatie_1.pdf | 2.2 MB |
| Programma.pdf | 47.2 kB |
September 2018
januari 2018
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0_programma_16_januari_2018.pdf | 38.1 kB |
| 180116_KPN_LvanLieshout_fever_microscopy_handout.pdf | 2.0 MB |
| 2018-01-16_GJH_Bastiaens_-_Malaria_ondanks_profylaxe_-_Werkgroep_Klinische_Parasitologie.pdf | 1.4 MB |
| BART_NVP_2018_smalbeeld.pdf | 944.5 kB |
| Een_persisterende_hyper-Strongyloides_infectie_Lisa_Meekes.pdf | 3.5 MB |
| wormpjes_onder_de_nagel.pdf | 982.3 kB |
September 2017
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0_programma_19_september_2017.pdf | 18.2 kB |
| 20170919_Hellemond_Infectieuze_maligniteit_Echinococcus_multilocularis.pdf | 1.4 MB |
| 20170919_Kerckhoven_Casus_Vogelmijt.pdf | 3.2 MB |
| 20170919_Malaria_recrudescence_na_Riamet.pdf | 222.9 kB |
| 20170919_Mank_pasgeborene_met_koorts.pdf | 460.6 kB |
| 20170919_Sarink_SIORIN_ELISA_classic_Echinococcus_IgG.pdf | 4.5 MB |
| 20170919_Stelma_Acanthamoeba_keratitis.pdf | 1.2 MB |
| 20171909_Bastiaens_Afrikaanse_jongen_met_hematurie.pdf | 1.3 MB |
januari 2017
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0-programma_17_januari_2017.pdf | 45.0 kB |
| 170117_KPN_LvanLieshout_eindeloos_malaria_handout.pdf | 1.6 MB |
| 170117_KPN_LvanLieshout_Op_je_lever_handout.pdf | 1.7 MB |
| 2017_january_Risk_factor_for_poor_outcome_imported_malaria_Hand_out.pdf | 520.5 kB |
| CASUS_Te_laat...._17012016.pdf | 514.4 kB |
| Galapagos_eieren_in_humaan_feces.pdf | 774.7 kB |
| onschuldige_jeuk.pdf | 467.1 kB |
| Splenomegalie_bij_een_Eritrese_vluchteling.pdf | 2.0 MB |
September 2016
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 20_september_2016_programma.pdf | 52.9 kB |
| Cryptosporidiosis_casecontrol_sept2016_vs3.pdf | 653.5 kB |
| CRYPTO_study_2013-2016WAMM20sept2016.pdf | 1.3 MB |
| Help_Een_worm_in_mijn_teen.pdf | 1.4 MB |
| histoplasma.pdf | 1.6 MB |
| NVP_presentatie_LUMC_layout 160916.pdf | 927.1 kB |
| programma_20_september_2016.pdf | 52.9 kB |
| Toxoplasma_brononderzoek_WAMMklinparsept2016.pdf | 1.4 MB |
| WAMM-Wgr_Klin_Paras_20-09-16.pdf | 1.1 MB |
| WKP_JeroenRoelfsemaseptember_2016.pdf | 1.3 MB |
Januari 2016
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Niet alléén terug uit de tropen | 2.6 MB |
| Patient met koorts en dyspnoe… | 2.5 MB |
| Programma_19_januari_2016_1.pdf | 37.3 kB |
| Theo_Mank_ISO_15189_werkgroep_para_januari.pdf | 956.4 kB |
| Toxoplasmose op het verkeerde moment | 515.3 kB |
| Wat als de diarree niet stoppen wil | 2.6 MB |
september 2015
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| crypto-study-2013-2016nvp15september2015.pdf | 1.3 MB |
| malaria-en-zwangeren-sept-2015.pdf | 746.3 kB |
| nooit-te-oud-om.pdf | 2.3 MB |
| plasmodium-falciparum-negatieve-antigeentest.pdf | 634.8 kB |
| pulmechinococcose_nvp_mvm.pdf | 4.3 MB |
| rolf-vreede-malaria-antigeentest-wamm-nvp-15-09-2015.pdf | 895.0 kB |
| tropische-verrassing-van-de-bloemenmarkt_final_-nvp150915.pdf | 1.1 MB |
Januari 2015
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| MALARIA_BertMulder.pdf | 3.7 MB |
| NCC_jan2015_Martijn.pdf | 2.3 MB |
| Neuroschistosomiasis_jan_2015_klinische_werkgroep_handout_NVP_JaapvanHellemond.pdf | 1.4 MB |
| programma_20_januari_2015.pdf | 34.0 kB |
Januari 2014
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Amoebiasis_diagnostiek_Manfred_presentatie_para_28_1_2014_-handsout.pdf | 3.9 MB |
| Donatie_met_een_staartje_jan2014_handoutwebstie.pdf | 587.1 kB |
| Paradijs_en_Parasieten.RMT.def.2013.pdf | 1.7 MB |
| programma_28_januari_2014.pdf | 34.0 kB |
| Wiebel_tenen_WKP_28-01-2014_handouts.pdf | 345.9 kB |
September 2013
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 130924_WKP_Russcher_Tsaginata_samenvatting.pdf | 741.0 kB |
| Hemenolepis_diminuta_casus.pdf | 1.5 MB |
| KWG_Parasitologie_RIVM.pdf | 844.1 kB |
| Shockerende_cysten_abstract__2_.pdf | 36.7 kB |
| Vergelijkend_onderzoek_RDT_Crypto_en_Giardia.pdf | 1.2 MB |
Januari 2013
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 130205_Een_bijzonder_plasje_WKPN_EBrienen.pdf | 296.6 kB |
| programma_5_februari_2013.pdf | 13.6 kB |
| samenvatting_5_febr_2013.pdf | 105.5 kB |
| Spierpijn_na_tropische_vakantie_-_handout.pdf | 204.6 kB |
2012 en eerder
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| notulen_27_september_2011.pdf | 343.5 kB |
| notulen_februari_2011.pdf | 83.2 kB |
| notulen_oktober_2010.pdf | 72.3 kB |
| programma_1_februari_2011.pdf | 63.8 kB |
| programma_23_september_2014.pdf | 42.4 kB |
| programma_24_september_2013.pdf | 21.2 kB |
| Programma_25_september_2012.pdf | 16.5 kB |
| programma_januari_2012.pdf | 55.7 kB |
September 2022
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 0_programma_19_september_2023.pdf | 530.9 kB |
| 1_KvB_Presentation_19_september_MC004_qpCR_malaria_V1.pdf | 1.6 MB |
| 2_van_Hellemond_et_al_Fasciola_spp_PCR_NVMMNVp_werkgroep_sept_2023.pdf | 745.0 kB |
| 3_2023_sept_Miltefosine_NVP_pdf_.pdf | 2.1 MB |
| 4_2023-07-19_Een_bultje_op_de_linkerslaap_-_NVP_handouts.pdf | 1.8 MB |
| 5_230831_malaria_thalessemie.pdf | 7.7 MB |